
- type
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Little Gebuer |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Human |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 15-25 (20) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Little Gebuer |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Human |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 15-25 (20) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Wildwolf |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Animal |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 50 |
| Gold: | 14-24 (19) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Wildwolf |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Animal |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 50 |
| Gold: | 14-24 (19) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| SUMMONED BOSS | |
|---|---|
| Name: | Qiuaner |
| Level: | 12 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Evil |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 4994 |
| Gold: | 235-379 (307) |
| Items: | - |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Goat Demon |
| Level: | 10 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Evil |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 376 |
| Experience: | 94 |
| Gold: | 20-32 (26) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Goat Demon |
| Level: | 10 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Evil |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 376 |
| Experience: | 94 |
| Gold: | 20-32 (26) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Tree Spirit |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Plant |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 18-28 (23) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Tree Spirit |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Plant |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 18-28 (23) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Headless Armor |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Energy |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 17-27 (22) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
| MONSTER | |
|---|---|
| Name: | Headless Armor |
| Level: | 8 |
| Agressive: | YES |
| Type: | Energy |
| Attack: | Short-range |
| HP: | 324 |
| Experience: | 81 |
| Gold: | 17-27 (22) |
| Items: | ![]() ![]() ![]() |
- cupid |
- totem |
- NPC |
- click to see wiki page |
||



